Kontakty
Úřad městské části
Brno-Starý Lískovec
Klobásova 9
PSČ 625 00
Brno-Starý Lískovec
tel: 547 139 211
fax: 547 139 230
info@staryliskovec.cz
Úřední hodiny:
- PO: 7:30 - 17:30
- ÚT: -
- ST: 7:30 - 17:30
- ČT: -
- PÁ: -
Úřad městské částiOdbor správy budov a bytů
Brno-Starý Lískovec
Kurská 1
PSČ 625 00
Brno-Starý Lískovec
tel: 547 215 515
fax: 547 217 032
info@staryliskovec.cz
Úřední hodiny:
- PO: 7:30 - 17:30
- ÚT: -
- ST: 7:30 - 17:30
- ČT: -
- PÁ: -
Přímé telefoní číslo: 547 139 XXX (místo XXX číslo klapky)
OSBB: 547 215 515
email: jmeno.prijmeni@staryliskovec.cz (např. "Ing. Emil Zkušební" bude mít e-mail "emil.zkusebni@staryliskovec.cz", jméno ani příjmení nesmí obsahovat diakritiku)
OVV OSP OFIN OVŠ OVÚP OSBB
| Jméno, příjmení | zařazení | Kancelář | Klapka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladan Krásný | starosta | 202 | 221 | |||
| Mgr. Květuše Doležalová | 1. místostarostka | 206 | 227 | |||
| Mgr. Jiří Dvořáček | 2. místostarosta | 201 | 220 | |||
| Ing. Miloš Vrážel | tajemník | 204 | 223 | |||
| Mgr. Lenka Nezdařilová | asistentka starosty | 203 | 221 | |||
Odbor vnitřních věcí | ||||||
| Mgr. Jarmila Prátová | vedoucí OVV, právník | 302 | 242 | |||
| Ludmila Heráková | Referent I., podatelna, ověřování podpisů a listin | 101 | 211 | |||
| Dagmar Křížová | Referent II., podatelna, ověřování podpisů a listin | 101 | 211 | |||
| Mgr. Tomáš Lachman | Referent III., přestupková komise | 306 | 247 | |||
Odbor sociální pomoci | ||||||
| Renata Kuklínková | vedoucí OSP, soc. pracovník | 106 | 205 | |||
| Michal Pařílek | dávky hmotné nouze, soc. pracovník | 104 | 208 | |||
| Libor Vodvárka | dávky hmotné nouze, kurátor pro mládež | 104 | 207 | |||
| Ing. Svatava Maršálová | Soc. práv. ochrana dětí, soc. pracovník | 105 | 206 | |||
| Mária Liptáková | referent úseku školství, mládeže, tělovýchovy, kultury, vítání občánků | 103 | 209 | |||
Odbor finanční | ||||||
| Ing. Martin Špaček | vedoucí OFIN, rozpočtář | 107 | 210 | |||
| Libuše Brzobohatá | Účetní I., výdaje MČ, daňové příjmy a dotace do rozpočtu | 108 | 202 | |||
| Gabriela Klementová | Účetní II., vlastní příjmy | 108 | 203 | |||
| Bc. Ivana Křepelková | Referent I., vnitřní kontrola | 108 | 201 | |||
| Hana Picková | Referent II., hotovostní pokladna, poplatky psi, rybářské lístky | 109 | 204 | |||
Odbor všeobecný | ||||||
| Eva Novosádová | vedoucí OVŠ, místní hospodářství, služby, lesní hospodářství a zemědělství | 304 | 245 | |||
| Bc. Aleš Jakubec | investiční referent | 305 | 241 | |||
| Josef Čížek | Referent I., úsek pozemků , investice, krizové řízení | 303 | 226 | |||
| Jana Bušovová | Referent II., místní poplatky, místní komunikace | 305 | 241 | |||
| Jarmila Kaplanová | Referent III., životní prostředí a hygiena | 238 | 238 | |||
| Tomáš Okřina | Informatik úřadu, noviny - Zpravodaj | 301 | 246 | |||
Odbor výstavby a územního plánování | ||||||
| Ing. Libuše Stožická | vedoucí OVÚP, referent stavebního a vodoprávního úřadu | 207 | 228 | |||
| Ing. Arch. Jana Cagašová | Referent I. stavebního a vodoprávního úřadu | 208 | 224 | |||
| Ing. Arch. Jiří Lamač | Referent II. stavebního a vodoprávního úřadu | 208 | 243 | |||
Odbor správy budov a bytů | ||||||
| Iva Staňková | vedoucí OSBB | |||||
| Anna Kišová, DiS | Referent II., nájemní smlouvy | |||||
| Božena Malásková | Referent I.; bytový technik | |||||
| Jan Kovář | Referent III.; bytový technik | |||||
| Ivana Kamarádová | Referent IV.; rozpis nájmu | |||||
| Radmila Vicanová | Referent V; bytový technik | |||||
| Marta Zavadilová | Referent VI.; referent | |||||
| Jan Šalbaba, DiS | Referent VII., správa budov | |||||
| Lucie Padělková | Účetní; vedlejší hospodářská činnost, pokladna | |||||


