Kontakty
Úřad městské části
Brno-Starý Lískovec
Klobásova 9
PSČ 625 00
Brno-Starý Lískovec
tel: 547 139 211
fax: 547 139 230
info@staryliskovec.cz
Úřední hodiny:
- PO: 7:30 - 17:30
- ÚT: -
- ST: 7:30 - 17:30
- ČT: -
- PÁ: -
Úřad městské částiOdbor správy budov a bytů
Brno-Starý Lískovec
Kurská 1
PSČ 625 00
Brno-Starý Lískovec
tel: 547 215 515
fax: 547 217 032
info@staryliskovec.cz
Úřední hodiny:
- PO: 7:30 - 17:30
- ÚT: -
- ST: 7:30 - 17:30
- ČT: -
- PÁ: -
Přímé telefoní číslo: 547 139 XXX (místo XXX číslo klapky)
email: jmeno.prijmeni@staryliskovec.cz (např. "Ing. Emil Zkušební" bude mít e-mail "emil.zkusebni@staryliskovec.cz", jméno ani příjmení nesmí obsahovat diakritiku)
ID Datové schránky: 2rbbwxi
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
OVV OSP OFIN OVŠ OVÚP OSBB
| Jméno, příjmení | zařazení | Kancelář | Klapka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladan Krásný | starosta | 202 | 221 | |||
| Mgr. Jiří Dvořáček | místostarosta | 201 | 220 | |||
| Zdeněk Sycha | tajemník | 204 | 223 | |||
| Veronika Konečná | asistentka starosty | 203 | 221 | |||
| Tomáš Okřina | Informatik úřadu | 305 | 246 | |||
| Martin Zezula | Pracovník pro vztahy s veřejností | 305 | 249 | |||
Odbor vnitřních věcí | ||||||
| Mgr. Jarmila Prátová | vedoucí OVV, právník | 302 | 242 | |||
| Ludmila Heráková | Referent I., podatelna, ověřování podpisů a listin | 101 | 212 | |||
| Dagmar Křížová | Referent II., podatelna, ověřování podpisů a listin | 101 | 211 | |||
| Mgr. Tomáš Lachman | Referent III., přestupková komise | 306 | 247 | |||
Odbor sociální péče | ||||||
| Bc. Renata Kuklínková | vedoucí OSP, soc. pracovník | 106 | 205 | |||
| Michal Pařílek | dávky hmotné nouze, soc. pracovník | 104 | 208 | |||
| Libor Vodvárka | kurátor pro mládež | 104 | 207 | |||
| Mgr. Lenka Nezdařilová | Soc. práv. ochrana dětí, soc. pracovník | 105 | 206 | |||
| Mária Liptáková | referent úseku školství, mládeže, tělovýchovy, kultury, vítání občánků | 103 | 209 | |||
Odbor finanční | ||||||
| Ing. Hana Šišláková | vedoucí OFIN, rozpočtář | 107 | 210 | |||
| Libuše Brzobohatá | Účetní I., výdaje MČ, daňové příjmy a dotace do rozpočtu | 108 | 202 | |||
| Gabriela Klementová | Účetní II., vlastní příjmy | 108 | 203 | |||
| Bc. Ivana Křepelková | Referent I., vnitřní kontrola | 108 | 201 | |||
| Hana Picková | Referent II., hotovostní pokladna, poplatky psi, rybářské lístky | 109 | 204 | |||
Odbor všeobecný | ||||||
| Bc. Eva Novosádová | vedoucí OVŠ, místní hospodářství, služby, lesní hospodářství a zemědělství | 304 | 245 | |||
| Josef Čížek | Referent I., úsek pozemků , investice, krizové řízení | |||||
| Jana Bušovová | Referent II., místní poplatky, místní komunikace | 303 | 243 | |||
| Ing. Renata Weisová | Referent IV., investiční referent | 301 | 241 | |||
| Jarmila Kaplanová | Referent III., životní prostředí a hygiena | 238 | 238 | |||
Odbor výstavby a územního plánování | ||||||
| Ing. Libuše Stožická | vedoucí OVÚP, referent stavebního a vodoprávního úřadu | 207 | 228 | |||
| Ing. Marie Hrabovská | Referent I. stavebního a vodoprávního úřadu | 208 | 225 | |||
Odbor správy budov a bytů | ||||||
| Iva Staňková | vedoucí OSBB | 281 | ||||
| Jan Kovář | Referent I.; bytový technik | 282 | ||||
| Ivana Kamarádová | Referent II.; rozpis nájmu | 284 | ||||
| Radmila Vicanová | Referent III; bytový technik | 285 | ||||
| Marta Zavadilová | Referent IV.; referent | 286 | ||||
| Jan Šalbaba, DiS | Referent V., správa budov | 283 | ||||
| Jana Bořecká | Účetní; vedlejší hospodářská činnost, pokladna | 287 | ||||


