55 tisíc popelnic a kontejnerů v Brně čeká čištění
Po brněnských ulicích začínají tento týden jezdit dvě speciální vozidla na mytí kontejnerů a popelnic. S jejich pomocí společnost SAKO očistí většinu černých nádob na směsný komunální odpad ve městě. Vymývání bude probíhat v období od května do listopadu, kdy bude očištěno více než 55 tisíc odpadových nádob.
Na čištění popelnic SAKO využívá speciální vozidla Mercedes-Benz, která jsou vybavena mycím zařízením a vyklápěčem odpadových nádob. Čištění se provádí během standardního svozu odpadu, popelnice je nejdříve vyprázdněna a následně vymyta horkou vodou bez saponátů vstřikovanou do nádoby pod vysokým tlakem. Mytí jedné popelnice trvá šest až deset vteřin. Znečištěná voda se zachytí do sběrné vany a poté je odčerpána do samostatné nádrže. Po umytí stanoveného počtu nádob se znečištěná voda odváží do jímky odpadních vod v sídle společnosti SAKO v Černovické ulici.
Vymývání popelnic není v Česku běžnou službou. Ve městě Brně je součástí systému nakládání s komunálním odpadem a je tedy zahrnuto v ročním poplatku za odpad. „Našim cílem je vzhledné a čisté město Brno a k tomu mytí popelnic určitě patří. Jsem rád, že tuto službu občanům poskytujeme,“ říká předseda představenstva společnosti SAKO Filip Leder.Kontakt | Úřední hodiny | |||
MČ Brno-Starý Lískovec | Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod. | |||
Oderská 260/4, 625 00 Brno | Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod. | |||
Tel.: 547 139 211 | St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod. | |||
Fax: 547 139 230 | Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod. | |||
E-mail: info@staryliskovec.cz | Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod. | |||
datová schránka: 2rbbwxi |